Fuel prices in the Australian Capital Territory
Compare averages, trends and station price changes.
RegionCurrentPriorChangeStations
30-day price trend
| Australian Capital Territory on 2026-08-15 | 200.8c/L |
|---|---|
| Australian Capital Territory on 2026-08-16 | 201.9c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-17 | 201.6c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-18 | 202.2c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-19 | 202.7c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-20 | 203.8c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-21 | 205.5c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-22 | 207.1c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-23 | 208.1c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-24 | 209.3c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-25 | 209.5c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-26 | 209.2c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-27 | 208.6c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-28 | 207.9c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-29 | 207.8c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-30 | 207.8c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-08-31 | 207.7c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-01 | 207.7c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-02 | 207.8c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-03 | 210.4c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-04 | 210.6c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-05 | 211.9c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-06 | 212.5c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-07 | 214.2c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-08 | 216.2c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-09 | 217.4c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-10 | 219.4c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-11 | 221.3c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-12 | 222.9c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-13 | 223.5c/L |
| Australian Capital Territory on 2026-09-14 | 224.8c/L |
Cheapest
#StationCurrentPriorChange
1208.7c188.7+10.6%
Canberra Airport
Costco
2218.9c197.9+10.6%
Mitchell
Metro Petroleum
3218.9c203.9+7.4%
Gungahlin
Reddy Express
4218.9c203.9+7.4%
Gungahlin
EG Ampol
5218.9c202.9+7.9%
Amaroo
United
Most expensive
#StationCurrentPriorChange
1229.9c203.9+12.8%
Braddon
Reddy Express
2229.9c203.9+12.8%
Dickson
Reddy Express
3229.9c203.9+12.8%
Phillip
Reddy Express
4229.9c203.9+12.8%
Greenway
Reddy Express
5229.9c203.9+12.8%
Wanniassa
Reddy Express
